Wohnung 2. Stock
1 – 4 Personen
Ausstattungsmerkmale:
- 1 Schlafzimmer mit Doppelbett (2,0 x 2,0m)
- Offener Küchenbereich mit Essecke, Kühlschrank und 4-Platten-Herd + Mikrowelle
- Bad mit Dusche & Badewanne und WC
- Wohnzimmer mit Flachbild-TV, WLAN und Radio + Schlafsofa
- Balkon mit Gartenmöbeln
Lage: 2. Stock
Preis: 70,00 – 95,00€
Belegung: 1-2 Personen
Größe: 58 m²
Jede weitere Person 15,00€
Schöne Ferienwohnung in ruhiger, sonniger Lage nahe dem Ortskern.
Die Wohnung verfügt über ein separates Schlafzimmer mit Doppelbett und Nordbalkon, ein Bad mit Dusche, Badewanne und WC sowie einen offenen Küchenbereich mit Kühlschrank, 4-Platten-Herd und Essecke. Das Wohnzimmer ist mit 2 Fernsehsessel und einem hochwertigen Schlafsofa einschl. Flachbild-TV und Radio ausgestattet mit Zugang zum Südbalkon. Bettwäsche + Handtücher sind vorhanden.
Tiefgaragenstellplatz inklusive.
Buchungskalender
2. Stock
Verfügbar
Belegt
Wechsel
Wechsel
Reserviert
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Anfrage
Anfrageformular öffnen
Detaillierte Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung












